نوع تور | تفریحی |
---|---|
کد تور | 101 |
نام تور | استانبول 3شب و 4روز (پکیج 2) |
تعداد شب | 3 |
ایرلاین | قشم ایر |
وضعیت سفر | در حال ثبت نام |
تخفیف باشگاه | 0% |
اعتبار تور | شمسی : 1403/10/10 میلادی : 2024/12/30 |
نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | دو تخته | یک تخته | کودک بدون تخت | کودک با تخت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO - ACTUEL LIFE(استانبول) | (BB) | 77,200,000 | نرخ ریالی | ||||
DORA(استانبول) | (BB) | TAKSIM | 80,300,000 | نرخ ریالی | |||
GRAND HALIC(استانبول) | (BB) | TEPEBASI | 83,500,000 | نرخ ریالی | |||
CITY CENTER(استانبول) | (BB) | 89,700,000 | نرخ ریالی | ||||
FERONYA(استانبول) | (BB) | Taksim | 90,700,000 | نرخ ریالی | |||
GREEN PARK TAKSIM(استانبول) | (BB) | TAKSIM | 96,400,000 | نرخ ریالی | |||
CHER(استانبول) | (BB) | 105,900,000 | نرخ ریالی | ||||
GRAND OZTANIC(استانبول) | (BB) | TAKSIM | 106,700,000 | نرخ ریالی | |||
REYDEL(استانبول) | (BB) | 111,500,000 | نرخ ریالی | ||||
OCCIDENTAL(استانبول) | TOP | (BB) | 123,500,000 | نرخ ریالی | |||
MONOPOL& BRISTOL(استانبول) | (BB) | 134,600,000 | نرخ ریالی | ||||
CUENTO(استانبول) | (BB) | 135,500,000 | نرخ ریالی | ||||
THE PARMA(استانبول) | (BB) | 141,200,000 | نرخ ریالی | ||||
SEMINAL(استانبول) | (BB) | 154,500,000 | نرخ ریالی | ||||
GRAND STAR(استانبول) | (BB) | 162,400,000 | نرخ ریالی | ||||
برای اطلاع از سایر هتل ها پکیج تور را دانلود کنید.
پروازها به صورت چارتر می باشد و در صورت کنسلی طبق قوانین سازمان جریمه اخذ می گردد .
در صورت جا ندادن هتل ، هتل مشابه داده می شود و به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق می گیرد .
حداقل اعتبار پاسپورت از زمان سفر 6 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد .
در صورت درخواست هتل ها و پروازهای دیگر با کانتر مربوطه خانم اسکندری تماس حاصل فرمائید .