نوع تور | تفریحی |
---|---|
کد تور | 458 |
نام تور | تور7 شب و 8 روز پاتایا |
تعداد شب | 7 |
ایرلاین | ماهان |
وضعیت سفر | در حال اجرا |
تخفیف باشگاه | 0% |
اعتبار تور | شمسی : 1403/06/09 میلادی : 2024/08/30 |
نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | دو تخته | یک تخته | کودک بدون تخت | کودک با تخت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVELODGE PATTAYA/GRAND DAY NIGHT(پاتایا) | ![]() |
(BB) | 338,500,000 | نرخ تومانی | |||
CRYSTAL PALACE/BOUTIQUE CITY(پاتایا) | ![]() |
(BB) | 346,800,000 | نرخ تومانی | |||
EMBRYO /KOKOTEL PATTAYA(پاتایا) | ![]() |
(BB) | 356,800,000 | نرخ تومانی | |||
NOVA PLATINUM(پاتایا) | ![]() |
(BB) | 359,000,000 | نرخ تومانی | |||
CITRUS GRAND(پاتایا) | ![]() |
(BB) | 359,900,000 | نرخ تومانی | |||
MOOD PATTAY(پاتایا) | ![]() |
(BB) | 365,000,000 | نرخ تومانی | |||
NOVA GOLD/NOVA PARK(پاتایا) | ![]() |
(BB) | 368,000,000 | نرخ تومانی | |||
LK CELESTITE/LK MIRACLE SUITE(پاتایا) | ![]() |
(BB) | 379,000,000 | نرخ تومانی | |||
SIGNATURE PATTAYA(پاتایا) | ![]() |
(BB) | 388,000,000 | نرخ تومانی | |||
TERRA NARA(پاتایا) | ![]() |
(BB) | 415,000,000 | نرخ تومانی | |||
پاسپورت با حاقل 7 ماه اعتبار-کپی شناسنامه و کارت ملی-تمکن مالی با مانده 50/000/000تومانی - یک قطعه عکس رنگی4*6- آدرس _شغل-شماره تماس مسافر